دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS
واردات و فروش دیزل ژنراتور کامینز در سرتاسر ایران.جهت استعلام قیمت دیزل ژنراتور کامینز با ما تماس حاصل فرمایید
دیزل ژنراتور کوپله کامینز
Model | Standby | Prime | Engine | Dimension(mm) | Weight |
---|
Genset | kVA | kW | kVA | kW | Type | cyl | Bore | Stroke | L | W | H | kg |
---|
BAS.C 22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | X2.5G2 | 3 | 91 | 127 | 1600 | 800 | 1000 | 450 |
BAS.C 38 | 38 | 30.4 | 35 | 28 | X3.3G1 | 3 | 91 | 127 | 1800 | 1300 | 1300 | 480 |
BAS.C 44 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | S3.8G4 | 4 | 97 | 128 | 1800 | 1300 | 1400 | 550 |
BAS.C 55 | 55 | 44 | 50 | 40 | S3.8G6 | 4 | 97 | 128 | 1800 | 1300 | 1400 | 550 |
BAS.C 66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | S3.8G7 | 4 | 97 | 128 | 1800 | 1300 | 1500 | 650 |
BAS.C 110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9G5 | 6 | 102 | 120 | 2200 | 1300 | 1600 | 740 |
BAS.C 137 | 137 | 109.6 | 100 | 80 | 6BTA5.9G3 | 6 | 102 | 120 | 2400 | 1200 | 1700 | 930 |
BAS.C 176 | 176 | 140.8 | 160 | 128 | 6BTAA5.9G5 | 6 | 102 | 120 | 2400 | 1200 | 1700 | 1450 |
BAS.C 275 | 275 | 220 | 250 | 220 | QSL9G3 | 6 | 114 | 145 | 3200 | 1200 | 2000 | 2100 |
BAS.C 330 | 330 | 268 | 300 | 240 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 2850 | 1300 | 2000 | 2100 |
BAS.C 400 | 400 | 320 | 370 | 296 | NTA855G4 | 6 | 140 | 152 | 3000 | 1300 | 2000 | 2450 |
BAS.C 550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | 6 | 137 | 169 | 3000 | 1300 | 2100 | 3200 |
BAS.C 700 | 700 | 560 | 630 | 504 | VTA28G5 | 12 | 140 | 152 | 3600 | 1300 | 2200 | 5700 |
BAS.C 900 | 900 | 720 | 810 | 648 | QSK23G3 | 6 | 170 | 170 | 4000 | 1300 | 2200 | 7100 |
BAS.C 1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30G3 | 12 | 140 | 170 | 4000 | 1300 | 2200 | 6100 |
BAS.C 1120 | 1120 | 896 | 1020 | 816 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 4000 | 1300 | 2200 | 7300 |
BAS.C 1400 | 1400 | 1120 | 1280 | 1024 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 5700 | 2200 | 2300 | 10850 |
BAS.C 1640 | 1640 | 1312 | 1400 | 1120 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 5700 | 2200 | 2300 | 11600 |
BAS.C 2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1120 | QSK60G4 | 16 | 159 | 190 | 6500 | 2200 | 2400 | 15800 |
Model | Standby | Prime | Engine | Dimension(mm) | Weight |
---|
BAS.C 22 |
---|
نوع موتور | X2.5G2 |
Standby (kVa, kW) | 22 کیلو ولت آمپر، 17.6 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 20 کیلو ولت آمپر، 16 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1600 * 800 * 1000 |
Width (kg) | 450 |
BAS.C 38 |
---|
نوع موتور | X3.3G1 |
Standby (kVa, kW) | 38 کیلو ولت آمپر، 30.4 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 35 کیلو ولت آمپر، 28 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1800 * 1300 * 1300 |
Width (kg) | 480 |
BAS.C 44 |
---|
نوع موتور | S3.8G4 |
Standby (kVa, kW) | 44 کیلو ولت آمپر، 35.2 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 40 کیلو ولت آمپر، 32 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1800 * 1300 * 1400 |
Width (kg) | 550 |
BAS.C 55 |
---|
نوع موتور | S3.8G6 |
Standby (kVa, kW) | 55 کیلو ولت آمپر، 44 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 50 کیلو ولت آمپر، 40 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1800 * 1300 * 1400 |
Width (kg) | 550 |
BAS.C 66 |
---|
نوع موتور | S3.8G7 |
Standby (kVa, kW) | 66 کیلو ولت آمپر، 52.8 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 60 کیلو ولت آمپر، 48 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 1800 * 1300 * 1500 |
Width (kg) | 650 |
BAS.C 110 |
---|
نوع موتور | 6BTA5.9G5 |
Standby (kVa, kW) | 110 کیلو ولت آمپر، 88 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2200 * 1300 * 1600 |
Width (kg) | 740 |
BAS.C 137 |
---|
نوع موتور | 6BTA5.9G3 |
Standby (kVa, kW) | 137 کیلو ولت آمپر، 109.6 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 100 کیلو ولت آمپر، 80 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2400 * 1200 * 1700 |
Width (kg) | 930 |
BAS.C 176 |
---|
نوع موتور | 6BTAA5.9G5 |
Standby (kVa, kW) | 176 کیلو ولت آمپر، 140.8 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 160 کیلو ولت آمپر، 128 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2400 * 1200 * 1700 |
Width (kg) | 1450 |
BAS.C 275 |
---|
نوع موتور | QSL9G3 |
Standby (kVa, kW) | 275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 250 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3200 * 1200 * 2000 |
Width (kg) | 2100 |
BAS.C 330 |
---|
نوع موتور | QSL9G5 |
Standby (kVa, kW) | 330 کیلو ولت آمپر، 268 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 2850 * 1300 * 2000 |
Width (kg) | 2100 |
BAS.C 400 |
---|
نوع موتور | NTA855G4 |
Standby (kVa, kW) | 400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 370 کیلو ولت آمپر، 296 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3000 * 1300 * 2000 |
Width (kg) | 2450 |
BAS.C 550 |
---|
نوع موتور | QSX15G8 |
Standby (kVa, kW) | 550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3000 * 1300 * 2100 |
Width (kg) | 3200 |
BAS.C 700 |
---|
نوع موتور | VTA28G5 |
Standby (kVa, kW) | 700 کیلو ولت آمپر، 560 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 630 کیلو ولت آمپر، 504 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 3600 * 1300 * 2200 |
Width (kg) | 5700 |
BAS.C 900 |
---|
نوع موتور | QSK23G3 |
Standby (kVa, kW) | 900 کیلو ولت آمپر، 720 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 810 کیلو ولت آمپر، 648 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 4000 * 1300 * 2200 |
Width (kg) | 7100 |
BAS.C 1000 |
---|
نوع موتور | QST30G3 |
Standby (kVa, kW) | 1000 کیلو ولت آمپر، 800 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 910 کیلو ولت آمپر، 728 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 4000 * 1300 * 2200 |
Width (kg) | 6100 |
BAS.C 1120 |
---|
نوع موتور | QST30G4 |
Standby (kVa, kW) | 1120 کیلو ولت آمپر، 896 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1020 کیلو ولت آمپر، 816 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 4000 * 1300 * 2200 |
Width (kg) | 7300 |
BAS.C 1400 |
---|
نوع موتور | KTA50G3 |
Standby (kVa, kW) | 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1280 کیلو ولت آمپر، 1024 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5700 * 2200 * 2300 |
Width (kg) | 10850 |
BAS.C 1640 |
---|
نوع موتور | KTA50G8 |
Standby (kVa, kW) | 1640 کیلو ولت آمپر، 1312 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 1400 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 5700 * 2200 * 2300 |
Width (kg) | 11600 |
BAS.C 2250 |
---|
نوع موتور | QSK60G4 |
Standby (kVa, kW) | 2250 کیلو ولت آمپر، 1800 کیلو وات |
Prime (kVa, kW) | 2000 کیلو ولت آمپر، 1120 کیلو وات |
Dimension (L, W, H) | 6500 * 2200 * 2400 |
Width (kg) | 15800 |
کوپله کاری چیست؟
کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتور) کوپله کاری نامیده می شود.
استعلام قیمت دیزل ژنراتور
برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.